| # | מספר רישוי | מותג | דגם | זמן חיפוש |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213*** | טויוטה יפן | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 2 | 6913**** | בי ווי די סין | SEAL U | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 3 | 1210*** | פיאט פולין | FIAT 500 1.2 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 4 | 1009*** | טויוטה טורקיה | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 5 | 1296*** | טויוטה יפן | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 6 | 8757**** | מ.ג סין | MG4 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 7 | 1104*** | סוזוקי יפן | GRAND VITARA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 8 | 7336**** | טויוטה צ'כיה | AYGO X HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 9 | 7502**** | צ'רי סין | TIGGO 7 PRO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 10 | 5864**** | יונדאי קוריאה | TUCSON HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 11 | 1075*** | טויוטה יפן | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 12 | 1248*** | פולקסווגן מקסי | JETTA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 13 | 1289*** | טויוטה יפן | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 14 | 1190*** | פולקסווגן גרמנ | GOLF | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 15 | 1236*** | טויוטה אנגליה | AURIS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 16 | 5940**** | טויוטה יפן | COROLLA CROSS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 17 | 2349**** | גי.איי.סי סין | GE3 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 18 | 6805**** | ג'אקו סין | JAECOO 5 HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 19 | 1031*** | טויוטה טורקיה | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 20 | 5017**** | יונדאי צ'כיה | TUCSON | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 21 | 5829*** | הונדה יפן | JAZZ HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 22 | 1094*** | טויוטה טורקיה | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 23 | 1077*** | יונדאי קוריאה | I35 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 24 | 1300*** | יונדאי טורקיה | I10 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 25 | 2398**** | סובארו יפן | FORESTER | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 26 | 7415*** | יונדאי הודו | I10 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 27 | 1025*** | מרצדס בנץ גרמנ | A250 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 28 | 9405*** | פולקסווגן גרמנ | TIGUAN | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 29 | 3277**** | טסלה גרמניה | MODEL Y | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 30 | 8704**** | יונדאי צ'כיה | TUCSON HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 31 | 1118*** | דימלרקריזלר-ספ | 22CDI VIANO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 32 | 2032*** | רנו ספרד | MEGANE | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 33 | 7511**** | פיג'ו ספרד | 2008 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 34 | 6154**** | טסלה סין | MODEL 3 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 35 | 6415**** | ג'אקו סין | JAECOO 5 HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 36 | 4469*** | מזדה יפן | MAZDA 3 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 37 | 5017**** | טויוטה יפן | COROLLA CROSS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 38 | 1282*** | יונדאי צ'כיה | I30 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 39 | 1161*** | סוזוקי הונגריה | SX4 CROSSOVER | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 40 | 6655*** | וולבו בלגיה | XC60 T6 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 41 | 1716**** | קיה ד. קוריאה | PICANTO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 42 | 7210**** | צ'רי סין | FX EV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 43 | 3698*** | יונדאי צ'כיה | I30 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 44 | 1160*** | טויוטה יפן | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 45 | 1213*** | פיאט פולין | FIAT 500 1.2 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 46 | 3061**** | מזדה יפן | MAZDA 3 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 47 | 3539**** | בי ווי די סין | SEAL U | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 48 | 5458*** | טויוטה טורקיה | VERSO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 49 | 9762*** | טויוטה צרפת | YARIS HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 50 | 7153**** | ג'ילי סין | STARRAY EM-I | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 51 | 1703**** | קיה ד. קוריאה | RIO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 52 | 5282**** | קיה ד. קוריאה | NIRO HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 53 | 7702**** | דאציה מרוקו | SANDERO STEPWAY | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 54 | 7540**** | ג'ילי סין | STARRAY EM-I | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 55 | 4337**** | קיה ד. קוריאה | PICANTO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 56 | 4595**** | אופל ספרד | COMBO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 57 | 2009*** | סיאט ספרד | IBIZA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 58 | 6470**** | צ'רי סין | TIGGO7 PRO PHEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 59 | 2512**** | אופל ספרד | COMBO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 60 | 3329**** | ב מ וו ארהב" | X6 XDRIVE40I | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 61 | 3852**** | מרצדס בנץ גרמנ | GLC300 4M COUPE | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 62 | 4113*** | יונדאי טורקיה | MATRIX | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 63 | 2997**** | טויוטה טורקיה | C-HR HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 64 | 8115**** | ג'אקו סין | JAECOO 5 HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 65 | 8027**** | ג'ילי סין | STARRAY EM-I | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 66 | 1934*** | סוזוקי הונגריה | SWIFT | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 67 | 3898**** | צ'רי סין | ARRIZO 8 PHEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 68 | 6875**** | יונדאי קוריאה | STARIA HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 69 | 2869**** | סקודה צ'כיה | SCALA FL | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 70 | 5056**** | טויוטה יפן | RAV4 HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 71 | 3132**** | סובארו יפן | XV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 72 | 5636**** | סיטרואן צרפת | C5 AIRCROSS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 73 | 3371**** | טויוטה צרפת | YARIS HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 74 | 8158**** | ג'אקו סין | JAECOO7 PHEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 75 | 2387**** | יונדאי קוריאה | VENUE | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 76 | 9491*** | מיצובישי תאילנ | SPACE STAR | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 77 | 3755**** | וויה סין | FREE | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 78 | 3004**** | מרצדס בנץ גרמנ | S580E 4MATIC | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 79 | 6409**** | ג'אקו סין | JAECOO 5 HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 80 | 7510**** | אקספנג סין | G6 | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 81 | 4614**** | ב מ וו גרמניה | X1 SDRIVE18I | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 82 | 2110*** | סקודה צ'כיה | YETI | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 83 | 5026**** | טויוטה צרפת | YARIS CROSS HSD | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 84 | 2985**** | קיה סלובקיה | SPORTAGE HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 85 | 6275**** | קיה ד. קוריאה | STONIC | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 86 | 5833**** | ג'אקו סין | JAECOO 5 HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 87 | 3104**** | יונדאי קוריאה | ELANTRA HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 88 | 5204*** | קיה ד. קוריאה | RIO | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 89 | 2761**** | יונדאי צ'כיה | TUCSON | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 90 | 6262**** | קיה ד. קוריאה | SPORTAGE HEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 91 | 5932**** | טויוטה צרפת | YARIS HYBRID | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 92 | 5703**** | צ'רי סין | TIGGO8PRO PHEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 93 | 8318*** | פורד ספרד | FOCUS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 94 | 3464**** | צ'רי סין | TIGGO8PRO PHEV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 95 | 1889*** | ניסאן מקסיקו | ALMERA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 96 | 6102**** | קיי גי מוביליט | MUSSO EV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 97 | 1496**** | טויוטה צ'כיה | AYGO X | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 98 | 3942**** | צ'רי סין | FX EV | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 99 | 5365*** | טויוטה טורקיה | COROLLA | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
| 100 | 2086**** | סוזוקי הונגריה | S-CROSS | 6 בנוב׳ 2026, 19:35 |
בחרו כותרת כדי לקפוץ אליה:
קיצור מקשים: Alt+A פותח וסוגר את התפריט, Esc סוגר אותו. ההגדרות נשמרות רק בדפדפן שלכם.