להלן דגמי לנדרובר לשנת 2024. כדי להכנס לפירוט נרחב יותר אודות הדגם, יש ללחוץ עליו בטבלה.
| ארץ ייצור | כינוי מסחרי | רמת גימור | סוג מנוע | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|
| סלובקיה | DEFENDER | SE 200 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | 130 X | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE X DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | HSE X DYNAM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE X DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | XS EDITION | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | X DYNAMIC | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | HSE X DYNAM | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | HSE XDYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE X DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | 130 X DYN SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | X DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | X DYNAMIC | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | SE DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | S PREMIUM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | CARPATHIAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250COM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | V8 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 SR BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 200 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 300 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEV SE SR | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEV SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X-D HSE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D200S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | 110 SE XD | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | P400 XD SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | P400 S | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250COM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250COM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | DYN HSE400BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | 400 DHSE BP | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X-D HSE300BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X-D SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D200S 5S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D250S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | XD SE 250 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X-D HSE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | XD HSE300BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 130 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 130 | X-D SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | DEFENDER 90 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 200 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | D200S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 300 SR BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 200 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE250 O/R | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 WP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | S250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | S 250 O/R | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | P300 SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDR 90 | SE 400 SR | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDR 90 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFFENDER 110 | X DYNAMIC SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | SE 250 R-D | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | SE 250 R-D | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | DYN HSE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | R-D HSE 249 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | DYN SE 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | DYN SE 204D | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | EVOUQE | HSE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | AB 351 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | AUTOBIOGRAPH | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | SE DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEV SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 160 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE R-D | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEV SE SR | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S 200 BEONZE | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S 200 BLACK | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S 200 BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | DYN SE 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEVS269BRN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | PHEV SE DYN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | DYN SE 250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | DYN SE250 BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | PHEV HSE 460 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | PHEV HSE 460 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | PHEV HSE 460 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV440 DHBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV AB 550 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE460 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV460 DHBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV 550 AB | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV 550ABBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 300D-HSE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 300D-HSE BP | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 250 SE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 350 AB | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | DYNHSE 300BP | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 250 SE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 300D-HSE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | AB 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | AB 350 BP | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 530 AB | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | HSE 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | AB 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | AB 530 7S | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | SE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | 530 AB | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | 530AB | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | 530 AB | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | HSE 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | UTOBIOGRAPHY | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER SPO | DYNAMIC HSE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER SPO | UTOBIOGRAPHY | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER SPO | HSE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
בחרו כותרת כדי לקפוץ אליה:
קיצור מקשים: Alt+A פותח וסוגר את התפריט, Esc סוגר אותו. ההגדרות נשמרות רק בדפדפן שלכם.