להלן דגמי לנדרובר לשנת 2023. כדי להכנס לפירוט נרחב יותר אודות הדגם, יש ללחוץ עליו בטבלה.
| ארץ ייצור | כינוי מסחרי | רמת גימור | סוג מנוע | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|
| סלובקיה | DEFENDER | S200 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | XDYNAMIC HSE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | X DYNAMIC SE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | 110 X DYNMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | BLACK PACK | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | 110 X DYNMIC | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | PT404 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | 90 V8 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER | X | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 130 | X DYNAMIC | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | V8 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 SR BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 200 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 250 5S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 300 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D200S 5S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D200S S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEVSE SRBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEVSE SRBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEV SE SR | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | PHEV SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X-D HSE 300 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 BP SR | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 BP SR | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 BP SR | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | V8 P525 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D HSE 300 BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | X DYNAMIC SE | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | SE 400 | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 110 | D200S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 130 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 200 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 SR BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | D200S | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | S 200 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 300 SR BP | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 200 SR | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | 250 SE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER 90 | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDER V8 | CARPATHIAN E | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DEFENDR 90 | SE 400 SR | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | HSE 300 RD | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | SE 250 R-D | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | DISCOVERY | SE 250 R-D | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVERY SPORT | PHEV SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | SE 163 D | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | S 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | SE 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | S 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | SE 250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | DISCOVRY SPORT | R-D HSE 249 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | EVOUQE | HSE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER EVOQUE | SE 204D BP | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER EVOQUE | SE PLUS RDYN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | 1ST EDITION | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE PL 250 BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE PLUS 250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 200 BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEV SE P RD | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEV SE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 200 SR | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 160 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE S/R | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE R-D | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | S160 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 160 BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | R-D SE 200 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | RD SE 200BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEVSERDP BP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | PHEV SE SR | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | 200SERD BPSR | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER EVOQUE | SE 160 SR | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | S250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | SE DYN 250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | SE DYN 250BP | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | SE DYN 300 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | PHEV SE DYN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | HSE DYN404BP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | PHEV SE DYN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | R.ROVER VELAR | DYN SE 250 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV440 DHBP | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV AB 550 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE460 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R. SPORT | PHEV DHSE440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 300D-HSE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 300D-HSE BP | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | D350 FE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE R.SPORT | 250 SE | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | HSE 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | AB 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | SE 250 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | AB 530 | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | HSE 350 7S | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | AB 530 7S | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | 530LWB SV | בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | HSE 350 | דיזל | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | PHEV SE 440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| בריטניה | RANGE ROVER | PHEV HSE 440 | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
בחרו כותרת כדי לקפוץ אליה:
קיצור מקשים: Alt+A פותח וסוגר את התפריט, Esc סוגר אותו. ההגדרות נשמרות רק בדפדפן שלכם.