להלן דגמי קיה לשנת 2022. כדי להכנס לפירוט נרחב יותר אודות הדגם, יש ללחוץ עליו בטבלה.
| ארץ ייצור | כינוי מסחרי | רמת גימור | סוג מנוע | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL | EX | דיזל | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | PREMIUM | דיזל | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| CARNIVAL | SX | בנזין | לחץ כאן | |
| סלובקיה | CEED | LX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED | L | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED SW | PRESTIGE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED SW | PRESTIGE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | CEED SW | PRESTIGE | דיזל | לחץ כאן |
| CERATO | ELEGANCE | בנזין | לחץ כאן | |
| EV6 | GT LINE TOP | חשמל | לחץ כאן | |
| EV6 | GT LINE TOP | חשמל | לחץ כאן | |
| EV6 | EARTH | חשמל | לחץ כאן | |
| EV6 | PREMIUM | חשמל | לחץ כאן | |
| EV6 | PREMIUM TOP | חשמל | לחץ כאן | |
| EV6 | GT LINE TOP | חשמל | לחץ כאן | |
| HYBRID | COM | בנזין | לחץ כאן | |
| K2500 | LX | דיזל | לחץ כאן | |
| K2500 | LX | דיזל | לחץ כאן | |
| MAZDA 3 | SIGNATURE | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO | URBAN | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO | NIRO PHEV | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO ELECTRIC | ACTIVE | חשמל | לחץ כאן | |
| NIRO ELECTRIC | REMIUM PLUS | חשמל | לחץ כאן | |
| NIRO EV | EV PLUS | חשמל | לחץ כאן | |
| NIRO EV | EX | חשמל | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | GOLD | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | PLATINUM | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | PLATINUM | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | PLATINUM | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | PLATINUM | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO HYBRID | PLATINUM | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PHEV | EX | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PHEV | LX | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PHEV | LX PLUS | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PHEV | EX | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS | URBAN | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS | GX | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS | TX | בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS EV | EV | חשמל | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS PHEV | LX | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| NIRO PLUS PHEV | EX | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | GT LINE | בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | GT LINE | בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | X-LINE | בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| PICANTO | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| RIO | GX | בנזין | לחץ כאן | |
| RIO | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| RIO | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| SELTOS | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| SELTOS | URBAN | בנזין | לחץ כאן | |
| SELTOS | LX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| SELTOS | EX PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| SORENTO | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| SORENTO | URBAN | בנזין | לחץ כאן | |
| SORENTO | PREMIUM | חשמל/בנזין | לחץ כאן | |
| SORENTO | LX | דיזל | לחץ כאן | |
| SORENTO | URBAN | דיזל | לחץ כאן | |
| SORENTO | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| SORENTO | URBAN | דיזל | לחץ כאן | |
| סלובקיה | SPORTAGE | GT LINE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | GT LINE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | TURBO TOP | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN TOP | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | TURBO TOP | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | PRESTIGE | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | BLACK EDITIO | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | ELEGANCE COM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | EX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | GT LINE | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | ELEGANCE COM | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | URBAN TOP | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | EX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | LX | דיזל | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE HEV | GT LINE PREM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE PHEV | SKY DESIGN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | SPORTAGE PHEV | SKY DESIGN | חשמל/בנזין | לחץ כאן |
| STONIC | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| STONIC | GT LINE | בנזין | לחץ כאן | |
| STONIC | EX | בנזין | לחץ כאן | |
| STONIC | URBAN | בנזין | לחץ כאן | |
| STONIC | LX | בנזין | לחץ כאן | |
| STONIC | URBAN PLUS | בנזין | לחץ כאן | |
| סלובקיה | XCEED | EX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | XCEED | PREMIUM | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | XCEED | EX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | XCEED | EX | בנזין | לחץ כאן |
| סלובקיה | XCEED | GT LINE | בנזין | לחץ כאן |
בחרו כותרת כדי לקפוץ אליה:
קיצור מקשים: Alt+A פותח וסוגר את התפריט, Esc סוגר אותו. ההגדרות נשמרות רק בדפדפן שלכם.