לנוחיותכם, דוח המספר פרטים אודות הרכב - סוג רכב, שנה, נתוני בטיחות, רמת גימור, תוספות, נתוני טסט ( החל מ 2017) ועוד! כל הנתונים כולל בעלויות קודמות חינם ללא תשלום וללא מנוי.
| מספר רכב | 42402302 |
| יצרן | יגואר |
| כינוי מסחרי | XE |
| רמת גימור | S PLUS |
| מרכב | סדאן |
| ארץ ייצור | בריטניה |
| שנת ייצור | 2022 |
| צבע | אפור מטל |
| נפח מנוע | 1997 |
| כוח סוס | 250 |
| משקל כולל | 2150 |
| מספר דלתות | 4 |
| חלונות חשמל | 4 |
| מבחן טסט אחרון | 6.5.2026 |
| תוקף טסט | 5.4.2027 |
| תאריך רישום | 6.4.2022 |
| קילומטרים בטסט האחרון | 126899 |
| קבוצת אגרה | 7 |
| מחיר אגרה * | ₪ 3888 |
| מספר שילדה | SAJAB4BX8MCP68539 |
| מספר מנוע | PT204 |
| סוג דלק | בנזין |
| הנעה | 4X2 |
| סוג הנעה | הנעה רגילה |
| סוג תקינה | אירופאית |
| הוראת רישום | 200306 |
| רמת זיהום - 14 |
|---|
|
| צמיג קדמי | 225/45R18 |
| צמיג אחורי | 225/45R18 |
| זיהוי תמרורי תנועה | |
| זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת מהירות | |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | |
| בלימת חירום לפני הולכי רגל | |
| נעילת אלכוהול | |
| כמות CO2 | 159 |
| כמות NOX | 0 |
| כמות PM10 | 0 |
| ניקוד בטיחות | 1 |
| רמת איבזור בטיחותי | 1 |
| בקרת יציבות | |
| מערכת בקרת סטייה | |
| מערכת ניטור מלפנים | |
| מערכת ABS | |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת שיוט אדפטטיבית | |
| מצלמת רוורס | |
| חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
| חיישן חגורות | |
| בקרת סטייה אקטיבית |
| סוג בעלות | תאריך בעלות |
|---|