לנוחיותכם, דוח המספר פרטים אודות הרכב - סוג רכב, שנה, נתוני בטיחות, רמת גימור, תוספות, נתוני טסט ( החל מ 2017) ועוד! כל הנתונים כולל בעלויות קודמות חינם ללא תשלום וללא מנוי.
| מספר רכב | 34219601 |
| יצרן | ב מ וו |
| כינוי מסחרי | X5 XDRIVE 40E |
| רמת גימור | EXCLUSIVE |
| מרכב | פנאי-שטח |
| ארץ ייצור | ארהב" |
| שנת ייצור | 2018 |
| צבע | אפור |
| נפח מנוע | 1997 |
| כוח סוס | 245 |
| משקל כולל | 2980 |
| מספר דלתות | 5 |
| חלונות חשמל | 4 |
| מבחן טסט אחרון | 11.8.2026 |
| תוקף טסט | 6.11.2026 |
| תאריך רישום | 7.11.2018 |
| קילומטרים בטסט האחרון | 141891 |
| קבוצת אגרה | 7 |
| מחיר אגרה * | ₪ 2762 |
| מספר שילדה | WBAKT0101J0Z78214 |
| מספר מנוע | N20B20A |
| סוג דלק | חשמל/בנזין |
| הנעה | 4X4 |
| סוג הנעה | PLUG IN |
| סוג תקינה | אירופאית |
| הוראת רישום | 160597 |
| רמת זיהום - 4 |
|---|
|
| צמיג קדמי | 275/40R20 |
| צמיג אחורי | 315/35R20 |
| זיהוי תמרורי תנועה | |
| זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת מהירות | |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | |
| בלימת חירום לפני הולכי רגל | |
| נעילת אלכוהול | |
| כמות CO2 | 78 |
| כמות NOX | 0 |
| כמות PM10 | 0 |
| ניקוד בטיחות | 2 |
| רמת איבזור בטיחותי | 2 |
| בקרת יציבות | |
| מערכת בקרת סטייה | |
| מערכת ניטור מלפנים | |
| מערכת ABS | |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת שיוט אדפטטיבית | |
| מצלמת רוורס | |
| חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
| חיישן חגורות | |
| בקרת סטייה אקטיבית |
| סוג בעלות | תאריך בעלות |
|---|