לנוחיותכם, דוח המספר פרטים אודות הרכב - סוג רכב, שנה, נתוני בטיחות, רמת גימור, תוספות, נתוני טסט ( החל מ 2017) ועוד! כל הנתונים כולל בעלויות קודמות חינם ללא תשלום וללא מנוי.
מספר רכב | 33372101 |
יצרן | פורד |
כינוי מסחרי | KUGA |
רמת גימור | TITANIUM |
מרכב | פנאי-שטח |
ארץ ייצור | ספרד |
שנת ייצור | 2018 |
צבע | שנהב לבן |
נפח מנוע | 1498 |
כוח סוס | 182 |
משקל כולל | 2100 |
מספר דלתות | 5 |
חלונות חשמל | 4 |
מבחן טסט אחרון | 20.5.2025 |
תוקף טסט | 1.6.2026 |
תאריך רישום | 2.6.2018 |
קילומטרים בטסט האחרון | 90649 |
קבוצת אגרה | 4 |
מחיר אגרה * | ₪ 1631 |
מספר שילדה | WF0AXXWPMAHE16882 |
מספר מנוע | M9MB |
סוג דלק | בנזין |
הנעה | 4X2 |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
סוג תקינה | אירופאית |
הוראת רישום | 160412 |
רמת זיהום - 15 |
---|
|
צמיג קדמי | 235/50R18 |
צמיג אחורי | 235/50R18 |
זיהוי תמרורי תנועה | |
זיהוי הולכי רגל | |
בקרת מהירות | |
מספר כריות אוויר | 7 |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל | |
נעילת אלכוהול | |
כמות CO2 | 159 |
כמות NOX | 0 |
כמות PM10 | 0 |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית |
סוג בעלות | תאריך בעלות |
---|