לנוחיותכם, דוח המספר פרטים אודות הרכב - סוג רכב, שנה, נתוני בטיחות, רמת גימור, תוספות, נתוני טסט ( החל מ 2017) ועוד! כל הנתונים כולל בעלויות קודמות חינם ללא תשלום וללא מנוי.
| מספר רכב | 29907201 |
| יצרן | ב מ וו |
| כינוי מסחרי | COUNTRYMAN COOP |
| רמת גימור | URBAN |
| מרכב | הצ'בק |
| ארץ ייצור | הולנד |
| שנת ייצור | 2018 |
| צבע | כסף |
| נפח מנוע | 1499 |
| כוח סוס | 136 |
| משקל כולל | 1975 |
| מספר דלתות | 5 |
| חלונות חשמל | 4 |
| מבחן טסט אחרון | 30.4.2026 |
| תוקף טסט | 1.1.2027 |
| תאריך רישום | 2.1.2018 |
| קילומטרים בטסט האחרון | 113310 |
| קבוצת אגרה | 5 |
| מחיר אגרה * | ₪ 1937 |
| מספר שילדה | WMWYS3109J3E71951 |
| מספר מנוע | B38A15A |
| סוג דלק | בנזין |
| הנעה | 4X2 |
| סוג הנעה | הנעה רגילה |
| סוג תקינה | אירופאית |
| הוראת רישום | 170102 |
| רמת זיהום - 15 |
|---|
|
| צמיג קדמי | 205/65R16 |
| צמיג אחורי | 205/65R16 |
| זיהוי תמרורי תנועה | |
| זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת מהירות | |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | |
| בלימת חירום לפני הולכי רגל | |
| נעילת אלכוהול | |
| כמות CO2 | 138 |
| כמות NOX | 0 |
| כמות PM10 | 0 |
| ניקוד בטיחות | 1 |
| רמת איבזור בטיחותי | 1 |
| בקרת יציבות | |
| מערכת בקרת סטייה | |
| מערכת ניטור מלפנים | |
| מערכת ABS | |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | |
| בקרת שיוט אדפטטיבית | |
| מצלמת רוורס | |
| חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
| חיישן חגורות | |
| בקרת סטייה אקטיבית |
| סוג בעלות | תאריך בעלות |
|---|